ICD-10-CM category
W44: Foreign body entering into or through a natural orifice
Codes under W44 (Foreign body entering into or through a natural orifice). A ✓ marks a billable (fully specified) code; category codes without a ✓ are not billable on their own.
| Code | Description | Billable |
|---|---|---|
| W44.8 | Other foreign body entering into or through a natural orifice | — |
| W44.8XXA | Other foreign body entering into or through a natural orifice, initial encounter | ✓ |
| W44.8XXD | Other foreign body entering into or through a natural orifice, subsequent encounter | ✓ |
| W44.8XXS | Other foreign body entering into or through a natural orifice, sequela | ✓ |
| W44.9 | Unspecified foreign body entering into or through a natural orifice | — |
| W44.9XXA | Unspecified foreign body entering into or through a natural orifice, initial encounter | ✓ |
| W44.9XXD | Unspecified foreign body entering into or through a natural orifice, subsequent encounter | ✓ |
| W44.9XXS | Unspecified foreign body entering into or through a natural orifice, sequela | ✓ |
| W44.A | Battery entering into or through a natural orifice | — |
| W44.A0 | Battery unspecified, entering into or through a natural orifice | — |
| W44.A0XA | Battery unspecified, entering into or through a natural orifice, initial encounter | ✓ |
| W44.A0XD | Battery unspecified, entering into or through a natural orifice, subsequent encounter | ✓ |
| W44.A0XS | Battery unspecified, entering into or through a natural orifice, sequela | ✓ |
| W44.A1 | Button battery entering into or through a natural orifice | — |
| W44.A1XA | Button battery entering into or through a natural orifice, initial encounter | ✓ |
| W44.A1XD | Button battery entering into or through a natural orifice, subsequent encounter | ✓ |
| W44.A1XS | Button battery entering into or through a natural orifice, sequela | ✓ |
| W44.A9 | Other batteries entering into or through a natural orifice | — |
| W44.A9XA | Other batteries entering into or through a natural orifice, initial encounter | ✓ |
| W44.A9XD | Other batteries entering into or through a natural orifice, subsequent encounter | ✓ |
| W44.A9XS | Other batteries entering into or through a natural orifice, sequela | ✓ |
| W44.B | Plastic entering into or through a natural orifice | — |
| W44.B0 | Plastic object unspecified, entering into or through a natural orifice | — |
| W44.B0XA | Plastic object unspecified, entering into or through a natural orifice, initial encounter | ✓ |
| W44.B0XD | Plastic object unspecified, entering into or through a natural orifice, subsequent encounter | ✓ |
| W44.B0XS | Plastic object unspecified, entering into or through a natural orifice, sequela | ✓ |
| W44.B1 | Plastic bead entering into or through a natural orifice | — |
| W44.B1XA | Plastic bead entering into or through a natural orifice, initial encounter | ✓ |
| W44.B1XD | Plastic bead entering into or through a natural orifice, subsequent encounter | ✓ |
| W44.B1XS | Plastic bead entering into or through a natural orifice, sequela | ✓ |
| W44.B2 | Plastic coin entering into or through a natural orifice | — |
| W44.B2XA | Plastic coin entering into or through a natural orifice, initial encounter | ✓ |
| W44.B2XD | Plastic coin entering into or through a natural orifice, subsequent encounter | ✓ |
| W44.B2XS | Plastic coin entering into or through a natural orifice, sequela | ✓ |
| W44.B3 | Plastic toy and toy part entering into or through a natural orifice | — |
| W44.B3XA | Plastic toy and toy part entering into or through a natural orifice, initial encounter | ✓ |
| W44.B3XD | Plastic toy and toy part entering into or through a natural orifice, subsequent encounter | ✓ |
| W44.B3XS | Plastic toy and toy part entering into or through a natural orifice, sequela | ✓ |
| W44.B4 | Plastic jewelry entering into or through a natural orifice | — |
| W44.B4XA | Plastic jewelry entering into or through a natural orifice, initial encounter | ✓ |
| W44.B4XD | Plastic jewelry entering into or through a natural orifice, subsequent encounter | ✓ |
| W44.B4XS | Plastic jewelry entering into or through a natural orifice, sequela | ✓ |
| W44.B5 | Plastic bottle entering into or through a natural orifice | — |
| W44.B5XA | Plastic bottle entering into or through a natural orifice, initial encounter | ✓ |
| W44.B5XD | Plastic bottle entering into or through a natural orifice, subsequent encounter | ✓ |
| W44.B5XS | Plastic bottle entering into or through a natural orifice, sequela | ✓ |
| W44.B9 | Other plastic object entering into or through a natural orifice | — |
| W44.B9XA | Other plastic object entering into or through a natural orifice, initial encounter | ✓ |
| W44.B9XD | Other plastic object entering into or through a natural orifice, subsequent encounter | ✓ |
| W44.B9XS | Other plastic object entering into or through a natural orifice, sequela | ✓ |
| W44.C | Glass entering into or through a natural orifice | — |
| W44.C0 | Glass unspecified, entering into or through a natural orifice | — |
| W44.C0XA | Glass unspecified, entering into or through a natural orifice, initial encounter | ✓ |
| W44.C0XD | Glass unspecified, entering into or through a natural orifice, subsequent encounter | ✓ |
| W44.C0XS | Glass unspecified, entering into or through a natural orifice, sequela | ✓ |
| W44.C1 | Sharp glass entering into or through a natural orifice | — |
| W44.C1XA | Sharp glass entering into or through a natural orifice, initial encounter | ✓ |
| W44.C1XD | Sharp glass entering into or through a natural orifice, subsequent encounter | ✓ |
| W44.C1XS | Sharp glass entering into or through a natural orifice, sequela | ✓ |
| W44.C2 | Intact glass entering into or through a natural orifice | — |
| W44.C2XA | Intact glass entering into or through a natural orifice, initial encounter | ✓ |
| W44.C2XD | Intact glass entering into or through a natural orifice, subsequent encounter | ✓ |
| W44.C2XS | Intact glass entering into or through a natural orifice, sequela | ✓ |
| W44.D | Magnetic metal entering into or through a natural orifice | — |
| W44.D0 | Magnetic metal object unspecified, entering into or through a natural orifice | — |
| W44.D0XA | Magnetic metal object unspecified, entering into or through a natural orifice, initial encounter | ✓ |
| W44.D0XD | Magnetic metal object unspecified, entering into or through a natural orifice, subsequent encounter | ✓ |
| W44.D0XS | Magnetic metal object unspecified, entering into or through a natural orifice, sequela | ✓ |
| W44.D1 | Magnetic metal bead entering into or through a natural orifice | — |
| W44.D1XA | Magnetic metal bead entering into or through a natural orifice, initial encounter | ✓ |
| W44.D1XD | Magnetic metal bead entering into or through a natural orifice, subsequent encounter | ✓ |
| W44.D1XS | Magnetic metal bead entering into or through a natural orifice, sequela | ✓ |
| W44.D2 | Magnetic metal coin entering into or through a natural orifice | — |
| W44.D2XA | Magnetic metal coin entering into or through a natural orifice, initial encounter | ✓ |
| W44.D2XD | Magnetic metal coin entering into or through a natural orifice, subsequent encounter | ✓ |
| W44.D2XS | Magnetic metal coin entering into or through a natural orifice, sequela | ✓ |
| W44.D3 | Magnetic metal toy entering into or through a natural orifice | — |
| W44.D3XA | Magnetic metal toy entering into or through a natural orifice, initial encounter | ✓ |
| W44.D3XD | Magnetic metal toy entering into or through a natural orifice, subsequent encounter | ✓ |
| W44.D3XS | Magnetic metal toy entering into or through a natural orifice, sequela | ✓ |
| W44.D4 | Magnetic metal jewelry entering into or through a natural orifice | — |
| W44.D4XA | Magnetic metal jewelry entering into or through a natural orifice, initial encounter | ✓ |
| W44.D4XD | Magnetic metal jewelry entering into or through a natural orifice, subsequent encounter | ✓ |
| W44.D4XS | Magnetic metal jewelry entering into or through a natural orifice, sequela | ✓ |
| W44.D9 | Other magnetic metal objects entering into or through a natural orifice | — |
| W44.D9XA | Other magnetic metal objects entering into or through a natural orifice, initial encounter | ✓ |
| W44.D9XD | Other magnetic metal objects entering into or through a natural orifice, subsequent encounter | ✓ |
| W44.D9XS | Other magnetic metal objects entering into or through a natural orifice, sequela | ✓ |
| W44.E | Non-magnetic metal entering into or through a natural orifice | — |
| W44.E0 | Non-magnetic metal object unspecified, entering into or through a natural orifice | — |
| W44.E0XA | Non-magnetic metal object unspecified, entering into or through a natural orifice, initial encounter | ✓ |
| W44.E0XD | Non-magnetic metal object unspecified, entering into or through a natural orifice, subsequent encounter | ✓ |
| W44.E0XS | Non-magnetic metal object unspecified, entering into or through a natural orifice, sequela | ✓ |
| W44.E1 | Non-magnetic metal bead entering into or through a natural orifice | — |
| W44.E1XA | Non-magnetic metal bead entering into or through a natural orifice, initial encounter | ✓ |
| W44.E1XD | Non-magnetic metal bead entering into or through a natural orifice, subsequent encounter | ✓ |
| W44.E1XS | Non-magnetic metal bead entering into or through a natural orifice, sequela | ✓ |
| W44.E2 | Non-magnetic metal coin entering into or through a natural orifice | — |
| W44.E2XA | Non-magnetic metal coin entering into or through a natural orifice, initial encounter | ✓ |
| W44.E2XD | Non-magnetic metal coin entering into or through a natural orifice, subsequent encounter | ✓ |
| W44.E2XS | Non-magnetic metal coin entering into or through a natural orifice, sequela | ✓ |
| W44.E3 | Non-magnetic metal toy entering into or through a natural orifice | — |
| W44.E3XA | Non-magnetic metal toy entering into or through a natural orifice, initial encounter | ✓ |
| W44.E3XD | Non-magnetic metal toy entering into or through a natural orifice, subsequent encounter | ✓ |
| W44.E3XS | Non-magnetic metal toy entering into or through a natural orifice, sequela | ✓ |
| W44.E4 | Non-magnetic metal jewelry entering into or through a natural orifice | — |
| W44.E4XA | Non-magnetic metal jewelry entering into or through a natural orifice, initial encounter | ✓ |
| W44.E4XD | Non-magnetic metal jewelry entering into or through a natural orifice, subsequent encounter | ✓ |
| W44.E4XS | Non-magnetic metal jewelry entering into or through a natural orifice, sequela | ✓ |
| W44.E9 | Other non-magnetic metal objects entering into or through a natural orifice | — |
| W44.E9XA | Other non-magnetic metal objects entering into or through a natural orifice, initial encounter | ✓ |
| W44.E9XD | Other non-magnetic metal objects entering into or through a natural orifice, subsequent encounter | ✓ |
| W44.E9XS | Other non-magnetic metal objects entering into or through a natural orifice, sequela | ✓ |
| W44.F | Objects of natural or organic material entering into or through a natural orifice | — |
| W44.F0 | Objects of natural or organic material unspecified, entering into or through a natural orifice | — |
| W44.F0XA | Objects of natural or organic material unspecified, entering into or through a natural orifice, initial encounter | ✓ |
| W44.F0XD | Objects of natural or organic material unspecified, entering into or through a natural orifice, subsequent encounter | ✓ |
| W44.F0XS | Objects of natural or organic material unspecified, entering into or through a natural orifice, sequela | ✓ |
| W44.F1 | Bezoar entering into or through a natural orifice | — |
| W44.F1XA | Bezoar entering into or through a natural orifice, initial encounter | ✓ |
| W44.F1XD | Bezoar entering into or through a natural orifice, subsequent encounter | ✓ |
| W44.F1XS | Bezoar entering into or through a natural orifice, sequela | ✓ |
| W44.F2 | Rubber band entering into or through a natural orifice | — |
| W44.F2XA | Rubber band entering into or through a natural orifice, initial encounter | ✓ |
| W44.F2XD | Rubber band entering into or through a natural orifice, subsequent encounter | ✓ |
| W44.F2XS | Rubber band entering into or through a natural orifice, sequela | ✓ |
| W44.F3 | Food entering into or through a natural orifice | — |
| W44.F3XA | Food entering into or through a natural orifice, initial encounter | ✓ |
| W44.F3XD | Food entering into or through a natural orifice, subsequent encounter | ✓ |
| W44.F3XS | Food entering into or through a natural orifice, sequela | ✓ |
| W44.F4 | Insect entering into or through a natural orifice | — |
| W44.F4XA | Insect entering into or through a natural orifice, initial encounter | ✓ |
| W44.F4XD | Insect entering into or through a natural orifice, subsequent encounter | ✓ |
| W44.F4XS | Insect entering into or through a natural orifice, sequela | ✓ |
| W44.F9 | Other object of natural or organic material, entering into or through a natural orifice | — |
| W44.F9XA | Other object of natural or organic material, entering into or through a natural orifice, initial encounter | ✓ |
| W44.F9XD | Other object of natural or organic material, entering into or through a natural orifice, subsequent encounter | ✓ |
| W44.F9XS | Other object of natural or organic material, entering into or through a natural orifice, sequela | ✓ |
| W44.G | Other non-organic objects entering into or through a natural orifice | — |
| W44.G0 | Other non-organic objects unspecified, entering into or through a natural orifice | — |
| W44.G0XA | Other non-organic objects unspecified, entering into or through a natural orifice, initial encounter | ✓ |
| W44.G0XD | Other non-organic objects unspecified, entering into or through a natural orifice, subsequent encounter | ✓ |
| W44.G0XS | Other non-organic objects unspecified, entering into or through a natural orifice, sequela | ✓ |
| W44.G1 | Audio device entering into or through a natural orifice | — |
| W44.G1XA | Audio device entering into or through a natural orifice, initial encounter | ✓ |
| W44.G1XD | Audio device entering into or through a natural orifice, subsequent encounter | ✓ |
| W44.G1XS | Audio device entering into or through a natural orifice, sequela | ✓ |
| W44.G2 | Combination metal and plastic toy and toy part entering into or through natural orifice | — |
| W44.G2XA | Combination metal and plastic toy and toy part entering into or through natural orifice, initial encounter | ✓ |
| W44.G2XD | Combination metal and plastic toy and toy part entering into or through natural orifice, subsequent encounter | ✓ |
| W44.G2XS | Combination metal and plastic toy and toy part entering into or through natural orifice, sequela | ✓ |
| W44.G3 | Combination metal and plastic jewelry entering into or through a natural orifice | — |
| W44.G3XA | Combination metal and plastic jewelry entering into or through a natural orifice, initial encounter | ✓ |
| W44.G3XD | Combination metal and plastic jewelry entering into or through a natural orifice, subsequent encounter | ✓ |
| W44.G3XS | Combination metal and plastic jewelry entering into or through a natural orifice, sequela | ✓ |
| W44.G9 | Other non-organic objects entering into or through a natural orifice | — |
| W44.G9XA | Other non-organic objects entering into or through a natural orifice, initial encounter | ✓ |
| W44.G9XD | Other non-organic objects entering into or through a natural orifice, subsequent encounter | ✓ |
| W44.G9XS | Other non-organic objects entering into or through a natural orifice, sequela | ✓ |
| W44.H | Other sharp object entering into or through a natural orifice | — |
| W44.H0 | Other sharp object unspecified, entering into or through a natural orifice | — |
| W44.H0XA | Other sharp object unspecified, entering into or through a natural orifice, initial encounter | ✓ |
| W44.H0XD | Other sharp object unspecified, entering into or through a natural orifice, subsequent encounter | ✓ |
| W44.H0XS | Other sharp object unspecified, entering into or through a natural orifice, sequela | ✓ |
| W44.H1 | Needle entering into or through a natural orifice | — |
| W44.H1XA | Needle entering into or through a natural orifice, initial encounter | ✓ |
| W44.H1XD | Needle entering into or through a natural orifice, subsequent encounter | ✓ |
| W44.H1XS | Needle entering into or through a natural orifice, sequela | ✓ |
| W44.H2 | Knife, sword or dagger entering into or through a natural orifice | — |
| W44.H2XA | Knife, sword or dagger entering into or through a natural orifice, initial encounter | ✓ |
| W44.H2XD | Knife, sword or dagger entering into or through a natural orifice, subsequent encounter | ✓ |
| W44.H2XS | Knife, sword or dagger entering into or through a natural orifice, sequela | ✓ |
| W44.H9 | Other sharp object entering into or through a natural orifice | — |
| W44.H9XA | Other sharp object entering into or through a natural orifice, initial encounter | ✓ |
| W44.H9XD | Other sharp object entering into or through a natural orifice, subsequent encounter | ✓ |
| W44.H9XS | Other sharp object entering into or through a natural orifice, sequela | ✓ |
More free billing tools: all ICD-10 categories · ICD-10 search · denial codes · Medicare fees
Informational only, not coding or medical advice. Verify against the official ICD-10-CM (FY2026) and your payer's guidelines.
Code the diagnosis right
Join providers across the country delivering modern virtual care with CareNiva. Free to start, ready in minutes.
100% Satisfaction Guaranteed — try it risk-free